TARIFS PREFECTORAUX 2020 DU FINISTERE | |||
de 7h à 19h sauf les dimanches et jours fériés | de 19h à 7h et les dimanches et jours fériés à toutes heures | ||
Prise en charge | 2,20 | 2,20 | |
Heure d'attente ou marche lente | 25,96 | 25,96 | |
Aller retour en charge | Tarif au km (A) | 0,92 | |
Tarif au km (A) | 1,38 | ||
Aller simple | Tarif au km (C) | 1,84 | |
Tarif au km (D) | 2,76 | ||
Suppléments | |||
Par bagages (au-delà de 3 par passager) | 2,00 | ||
Adulte supplémentaire à partir de la 5ème personne | 2,50 | ||
Péages | sur justificatif |
Le tarif minimum, suppléments inclus est de 7,30 €
|
|
|